Torneo APROUPEL - 29 al 30 de Octubre - Round 6

Results

No Name                      Club          Rtg Loc Total  Result       Minor     Name                     Club         Rtg Loc Total

 1 Rodríguez, Vicente        SISO MARTÍNEZ         [0]      0:1    (205.0-310.0) Acevedo, Nancy (1)       RUBIO                [2]  
 2 Longa, Ana (2)            SISO MARTÍNEZ         [1]      0:1    (175.0-268.0) Riascos, Susana (2)      RUBIO                [3]  
 3 De La Cruz, Ernesto (3)   SISO MARTÍNEZ         [1]      1:0    (277.0-245.0) Florez, Arelys (3)       RUBIO                [2]  
 4 Flores, Brimar (4)        SISO MARTÍNEZ         [2]      0:1    (230.0-265.0) Velazco, Maria (4)       RUBIO                [3]  
 5 Calvo, Oswaldo (1)        BARQUISIMETO          [4]      1:0    (518.0-172.0) De Rosa, Dilcia (1)      EL MÁCARO            [0]  
 6 Pastrán, Ada (2)          BARQUISIMETO          [5]      1:0    (410.0-265.0) García, Elizabeth (2)    EL MÁCARO            [4]  
 7 Gutiérrez, Nolasco (3)    BARQUISIMETO          [5]      1:0    (301.0-273.0) Harrington, María (3)    EL MÁCARO            [3]  
 8 López, María Victoria (s) BARQUISIMETO          [1]      1:0    (365.0-281.0) Bandres, Ángela (4)      EL MÁCARO            [2]  
 9 Guzmán, Belkys (1)        CARACAS               [2]      1:0    (413.0-0.0)   Torres, Carmelo (1)      MEJORAMIENTO         [2]  
10 Serrano, Rovimar (2)      CARACAS               [4]      1:0    (545.0-177.0) Sequera, Adriana (2)     MEJORAMIENTO         [1]  
11 Castro, Santiago (3)      CARACAS               [2]      1:0    (271.0-0.0)   BYE                                                
12 Rodríguez, Félix (s)      CARACAS               [2]      1:0    (285.0-0.0)   BYE                                                
13 Cordero, Argenis (1)      MATURÍN               [4]      0:1    (330.0-540.0) Fernández, Cristóbal (1) MARACAY              [5]  
14 Loreto, Carlos (s)        MATURÍN               [2]      1:0    (335.0-0.0)   Rincón, Miriam (2)       MARACAY              [0]  
15 Moya, Crisbel (3)         MATURÍN               [4]      1:0    (387.0-320.0) León, Denneyser (3)      MARACAY              [4]  
16 Medina, Idalia (4)        MATURÍN               [5]      1:0    (433.0-0.0)   Figueroa, Neyilse (4)    MARACAY              [1]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com