Torneo APROUPEL - 29 al 30 de Octubre - Round 4

Results

No Name                   Club          Rtg Loc Total  Result       Minor     Name                     Club         Rtg Loc Total

 1 Rodríguez, Vicente     SISO MARTÍNEZ         [0]      0:1    (206.0-242.0) Martínez, Rafael         EL MÁCARO            [0]  
 2 Longa, Ana (2)         SISO MARTÍNEZ         [1]      0:1    (240.0-369.0) García, Elizabeth (2)    EL MÁCARO            [2]  
 3 Mazza, Alicia (s)      SISO MARTÍNEZ         [0]      0:1    (234.0-405.0) Harrington, María (3)    EL MÁCARO            [1]  
 4 Flores, Brimar (4)     SISO MARTÍNEZ         [1]      1:0    (230.0-217.0) Bandres, Ángela (4)      EL MÁCARO            [2]  
 5 Acevedo, Nancy (1)     RUBIO                 [0]      1:0    (356.0-309.0) Torres, Carmelo (1)      MEJORAMIENTO         [2]  
 6 Riascos, Susana (2)    RUBIO                 [2]      1:0    (359.0-199.0) Sequera, Adriana (2)     MEJORAMIENTO         [1]  
 7 Florez, Arelys (3)     RUBIO                 [1]      1:0    (265.0-0.0)   BYE                                                
 8 Velazco, Maria (4)     RUBIO                 [1]      1:0    (282.0-0.0)   BYE                                                
 9 Calvo, Oswaldo (1)     BARQUISIMETO          [3]      0:1    (424.0-463.0) Fernández, Cristóbal (1) MARACAY              [3]  
10 Pastrán, Ada (2)       BARQUISIMETO          [3]      1:0    (506.0-0.0)   Rincón, Miriam (2)       MARACAY              [0]  
11 Gutiérrez, Nolasco (3) BARQUISIMETO          [3]      1:0    (439.0-375.0) León, Denneyser (3)      MARACAY              [3]  
12 De Niño, Coromoto (s)  BARQUISIMETO          [0]      1:0    (348.0-238.0) Figueroa, Neyilse (4)    MARACAY              [1]  
13 Guzmán, Belkys (1)     CARACAS               [2]      0:1    (283.0-417.0) Cordero, Argenis (1)     MATURÍN              [2]  
14 Serrano, Rovimar (2)   CARACAS               [2]      1:0    (447.0-267.0) Daniels, Haydee          MATURÍN              [0]  
15 Castro, Santiago (3)   CARACAS               [2]      0:1    (248.0-426.0) Moya, Crisbel (3)        MATURÍN              [2]  
16 Rodríguez, Félix (s)   CARACAS               [1]      0:1    (200.0-347.0) Medina, Idalia (4)       MATURÍN              [3]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com